
SINHO 정전기 방지 감압 커버 테이프 SHPT27D 시리즈는 투명한 감압 커버 테이프로, 내외부 양면에 정전기 방지 처리가 되어 있어 완벽한 ESD 보호 기능을 제공합니다. 이 시리즈는 폴리스티렌 블랙, 폴리스티렌 클리어, 폴리카보네이트(블랙 또는 클리어), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 블랙 캐리어 테이프에 최적화되어 있습니다. SHPT27D는 EIA-481 표준을 준수합니다.
SHPT27D 시리즈 커버 테이프는 표준 크기로 제공되며 200m, 300m, 500m 롤 형태로 공급됩니다. 캐리어 테이프 폭은 8mm에서 104mm까지 호환되며, 요청 시 맞춤형 폭과 길이로 제공 가능합니다.
| 표준 사이즈 | 너비(mm) |
|
|
| ||||||
| 캐리어 테이프 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| 커버 테이프 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| 접착식 가장자리 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 롤 길이(미터) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| 부품 번호 | 너비 +/- 0.10mm | 수량/케이스 |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| E전기 P부동산 | 전형적인값 | 테스트 방법 |
| 정적 감쇠(+5kV~-5kV) | <0.1초 | FTMS 101C 4046.1 |
| 표면 저항률 (양면) (표면 습도 12%, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| 물리적P부동산 | 전형적인값 | 테스트 방법 |
| 두께: 전체 | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| 서브아트레이트 | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| 점착제 | ﹥200g/15mm | / |
| 인장 강도(MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| 신장(MD) | 150% 초과 | JIS Z-1707 |
| 안개(%) | ﹤13 | 지이스 K6714 |
| 명쾌함(%) | 87 | ASTMD1003 |
| 캐리어 테이프 접착/박리 | 50그램±30그램 | EIA-481 |
| 참고: 제공된 기술 정보 및 데이터는 대표적인 또는 일반적인 예시로 간주해야 하며, 사양 목적으로 사용해서는 안 됩니다. | ||
| C화학 P부동산(ESD에는 아민이 포함되어 있지 않습니다.) N-옥탄산) | ||
온도 범위: 23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
압력: 평방인치당 40파운드(PSI)
속도: 분당 2미터
논평:
1. 캐리어 테이프 종류에 따라 값이 다릅니다. 2. 고객은 자체 기준 및 기계 유형에 따라 제품의 적용 방법을 숙지해야 합니다.
1. 보관 조건: 온도는 23~27°C, 상대 습도는 50~70%를 유지하십시오.
2. 최적 사용 조건: 이상적인 조건은 25°C, 상대습도 70%입니다.
3. 유통기한: 본 제품은 1년간 사용 가능합니다.
4. 햇빛 차단: 직사광선을 피하십시오
| 유형 | 캐리어 테이프 | |||||
| 재료 | PS 블랙 | PS 클리어 | PC 블랙 | PC 클리어 | ABS 블랙 | APET 클리어 |
| 양면 감압식 스티커(SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| 재료 데이터시트 | 물질안전데이터시트 |
| 그림 | 안전성 테스트 보고서 |